تحديد نسبة الدهون في الجسم

تحديد نسبة الدهون في الجسم

بمساعدة أجهزة قياس الدهون في الجسم (في القطاع الخاص في الغالب موازين الجسم) يمكن قياس تركيب الجسم تحديد. إنه يتعلق بكتلة الدهون والكتلة الخالية من الدهون وماء الجسم. توجد دهون الجسم في مستودعات تخزين:

  • الدهون الحيوية (الأساسية)
  • دهن المخزن

الدهون الحيوية (الأساسية)

يتم تخزين هذه الدهون في أعضاء مثل العظام والقلب والرئتين والكبد والكلى والأمعاء والطحال والأنسجة الدهنية للجهاز العصبي. إنه ضروري لوظيفة الجسم الطبيعية.

دهن المخزن

تسمى هذه الدهون تحت سطح الجلد الدهون تحت الجلد يخزن ويخدم الجسم احتياطي الطاقة لأوقات الحاجة. ذلك يحمي الأعضاء الداخلية ضد الإصابات والأمراض.
هذا هو السبب في وجود توصيات للحد الأدنى من نسبة الدهون في الجسم. هذا أعلى بالنسبة للنساء منه للرجال. يجب على الرجال نسبة الدهون في الجسم 6٪ والنساء 9٪. في النساء الحوامل ، هذه النسبة حوالي 12٪.

نسبة الدهون الموصى بها في الجسم

رجال

20-24 سنة 10.8 جيد جدا 14.9 جيد 19.0 متوسط ​​23.3 سيء

25-29 سنة 12.9 جيد جدا 16.5 جيد 20.3 متوسط ​​24.3 سيء

30-34 سنة 14.5 جيد جدا 18.0 جيد 21.5 متوسط ​​25.2 ضعيف

35 - 39 سنة 16.1 جيد جدا 19.2 جيد 22.6 متوسط ​​26.0 سيء

40-44 سنة 17.5 جيد جدا 20.5 جيد 23.6 متوسط ​​26.9 سيء

45-49 سنة 18.6 جيد جدا 21.5 جيد 24.5 متوسط ​​27.6 ضعيف

50-54 سنة 19.5 جيد جدا 22.3 جيد 25.2 متوسط ​​28.3 ضعيف

55-59 سنة 20.0 جيد جدا 22.9 جيد 25.9 متوسط ​​28.9 سيء

60+ سنة 20.3 جيد جدا 23.4 جيد 26.4 متوسط ​​29.5 سيء

نساء

20-24 سنة 18.9 جيد جدا 22.1 جيد 25.0 متوسط ​​29.6 سيء

25-29 سنة 18.9 جيد جدا 22.0 جيد 25.4 متوسط ​​29.8 سيء

30-34 سنة 19.7 جيد جدًا 22.7 جيد 26.4 متوسط ​​30.5 فقير

35 - 39 سنة 21.0 جيد جدا 24.0 جيد 27.7 متوسط ​​31.5 سيء

40-44 سنة 22.6 جيد جدا 25.6 جيد 29.3 متوسط ​​32.8 سيء

45-49 سنة 24.3 جيد جدا 27.3 جيد 30.9 متوسط ​​34.1 سيء

50-54 سنة 25.8 جيد جدا 28.9 جيد 32.3 متوسط ​​35.5 سيء

55-59 سنة 27.0 جيد جدا 30.2 جيد 33.5 متوسط ​​36.7 سيء

60+ سنة 27.6 جيد جدا 30.9 جيد 34.2 متوسط ​​37.7 ضعيف

هذه الأرقام هي قيم متوسطة وقد تختلف عن الجداول الأخرى.